聯系電話:
13817072809
RTS20瑞士型縱切自動車床(走心機)采用可移動式主軸箱設計,可以長時間連續工作。因此,其大批量生產和靈活性加工的能力得到了充分的體現。尤其適合aoa體育登錄機械、電子、醫療、電器產品以及手表、汽車零部件的生產。
(一)機床本體規格 Machine specifications | |||
項目 Items | 參數 Parameter | ||
主、副軸 Spindle | 主軸轉速 | 10000r/min | |
通孔直徑 | Φ21.5mm | ||
副軸轉速 | 8000r/min | ||
通孔直徑 | Φ21.5mm | ||
主軸電機功率 | 2.2/3.7 KW | ||
副軸電機功率 | 1.5/2.2 KW | ||
主軸C1軸 | 0.001° | ||
主軸C2軸 | 0.001° | ||
X軸 | 行程 | X1:62mm | |
最高移動速度 | 20m/min | ||
Y軸 | 行程 | 338mm | |
最高移動速度 | 20m/min | ||
Z軸 | 行程 | Z1:210/45mm | |
最高移動速度 | 20m/min | ||
刀具 | 刀具總數Total number of tools | 27 | |
車刀尺寸 | □12x12 | ||
車刀數量 | 6 | ||
主軸側鉆孔刀具數量 | 5 | ||
副軸側鉆孔刀具數量 | 5 | ||
徑向動力刀具數量 | 4 | ||
背軸動力刀具數量 | 5(特配Optional) | ||
背軸動力刀具數量 | 2(特配Optional) | ||
電機 | X1、X2、Y1、Z1、Z2軸電機功率 | 1KW | |
徑向動力刀電機 | 1KW | ||
軸向動力刀電機 | 0.75KW | ||
加工能力 | 最大加工直徑Max. machining diameter | 20 mm | |
最大加工長度 | 210/45 mm | ||
主軸側最大鉆孔直徑Main spindle drill capacity | Φ10 | ||
主軸側最大攻絲直徑 | M10 | ||
副軸側最大鉆孔直徑 | Φ10 | ||
副軸側最大攻絲直徑 | M10 | ||
徑向動力刀最大銑槽直徑Max. rotation cross tool saw blade cutter | Φ30 | ||
其他Etc | 冷卻油箱容積Coolant tank capacity | 210L | |
中心高 | 1075mm | ||
機床外形尺寸 | 2140x1565x1854mm | ||
機床重量 | 約 2500kg | ||
電器總容量 | 15KVA | ||
(二)CNC標準規格 CNC unit specifications | |||
項目 Items | 參數 Parameter | ||
NC控制單元 | Fanuc 0i-TF(200V) | ||
顯示語言 | 中文/英文/日文 | ||
零件程序的最大數量 | 800(2個路徑) | ||
插補Interpolation function | 線性、圓形、極性、圓柱 | ||
PMCIA接口 ,USB接口 ,以太網接口 |
| ||
10.4英寸彩色液晶顯示屏+操作面板 |
| ||
零件程序容量 |
| ||
刀具補償數據 |
| ||
最小輸入增量 |
| ||
刀尖半徑補償 |
| ||
單/多頭連續螺紋加工 |
| ||
周速恒定控制 |
| ||
英制/公制轉換 |
| ||
自行診斷轉換 |
|
上一產品:KVC850北村立式加工中心
下一產品:沒有了
掃一掃 微信咨詢
©2022 aoa體育登錄 版權所有 備案號:滬ICP備19000096號-2
技術支持:機床商務網 GoogleSitemap 管理登陸